close

鉅亨台北資料中心
 

代碼股票        除權日   現金股利  資配       盈配        現增配股     認購價   停止過戶日耐斯廣場 2016 周年慶 時間
                         (元/每股) (股)       (股)        (股)         (股/元)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1102亞泥        20160831 1.1        0         0            0            0        20160902-20160906
2106建大        20160831 2.2        0         20.005132    0            0        20160902-20160906
2423固緯        20160831 0.7        0         50           0            0        20160902-20160906
2484希華        20160831 1.2        0         0            0            0        20160902-20160906
3498陽程        20160831 2.28387537 0         0            0            0        20160902-20160906
3581博磊        20160831 1          0         0            0            0        20160902-20160906
4958F-臻鼎      20160831 4.5        0         0            0            0        20160902-20160906
5243F-乙盛      20160831 1.2        0         0            0            0        20160902-20160906
5464霖宏        20160831 1.5        0         0            0            0        20160902-20160906
5907F-大洋      20160831 0.52489    0         0            0            0        20160902-20160906
6145勁永        20160831 0.3        0         0            0            0        20160902-20160906
6203海韻電      20160831 2          0         0            0            0        20160902-20160906
6227茂綸        20160831 1          0         0            0            0        20160902-20160906
6242立康        20160831 0.05       100       10           0            0        20160902-20160906
6282康舒        20160831 1.49594409 0         0            0            0        20160902-20160906
9951皇田        20160831 5.5        0         0            0            0        20160902-20160906
1203味王        20160901 1          0         0            0            0        20160903-20160907
1539巨庭        20160901 1.2        0         0            0            0        20160905-20160909
1583程泰        20160901 0.5        0         100          0            0        20160905-20160909
1734杏輝        20160901 0.2        0         40           0            0        20160903-20160907
2069運錩        20160901 0.6        0         0            0            0        20160904-20160908
2302麗正        20160901 0.024052   0         0            0            0        20160904-20160908
2379瑞昱        20160901 4          0         0            0            0        20160903-20160907
2845遠東銀      20160901 0.4        0         20           0            0        20160903-20160907
3147大綜        20160901 1.5        0         0            0            0        20160904-20160908
3545敦泰        20160901 0.73158267 0         0            0            0        20160904-20160908
3659百辰        20160901 0.5        0         0            0            0        20160904-20160908
5267龍翩        20160901 2          0         0            0            0        20160903-20160907
6107華美        20160901 0.2        0         80           0            0        20160903-20160907
6153嘉聯益      20160901 1          0         0            0            0        20160903-20160907
6247淇譽電      20160901 0.5        0         0            0            0        20160905-20160909
6481世界科      20160901 1.8        0         0            0            0        20160903-20160907 新光三越 西門 2016 周年慶 抓寶 優惠
8354冠好        20160901 0.7        0         0            0            0        20160905-20160909中友百貨 周年慶 過季品出清
1714和桐        20160902 0          0         30           0            0        20160906-20160910
3057喬鼎        20160902 0.29965593 0         0            0            0        20160906-20160910
6133金橋        20160902 0.4        0         0            0            0        20160906-20160910
6482弘煜科      20160902 1.7564     87.82     0            0            0        20160906-20160910
2704國賓        20160905 0.7        0         0            0            0        20160907-20160911
2726F-雅茗      20160905 1.5        0         100          0            0        20160907-20160911
41611聿新科一   20160905 0.50396154 0         0            0            0        20160907-20160911凱基銀行 現金回饋卡 週年慶 優惠
4961天鈺        20160905 1.20168296 0         0            0            0        20160907-20160911京華城 周年慶 滿額贈
5519隆大        20160905 0.6        0         0            0            0        20160907-20160911新竹遠百 周年慶 打卡 優惠
6184大豐電      20160905 0.5        0         130          0            0        20160907-20160911
6518康科特      20160905 0.4        0         0            0            0        20160907-20160911
4721美琪瑪      20160906 1.4        0         0            0            0        20160908-20160912
6435大中        20160906 3          0         0            0            0        20160908-20160912
1814東光訊      20160907 0.6        0         0            0            0        20160909-20160913
2537聯上發      20160907 0.8        0         80           0            0        20160909-20160913
4562穎漢        20160907 1          0         0            0            0        20160909-20160913
4980佐臻        20160907 1.7923717  0         0            0            0        20160909-20160913
2474可成        20160908 10         0         0            0            0        20160910-20160914
9927泰銘        20160908 2          0         0            0            0        20160910-20160914
5457宣德        20160913 0.5        0         0            0            0        20160916-20160920
1262F-綠悅      20160920 5          0         0            0            0        20160922-20160926
3017奇鋐        20160926 1          0         0            0            0        20160928-20161002
4151明躍        20161006 0.45       0         0            0            0        20161008-20161012
2923F-鼎固      20161011 0.36       0         0            0            0        20161013-20161017

 


2016 週年慶 抓寶 優惠>聯邦 微風廣場聯名卡 周年慶 抽獎

 

 

arrow
arrow
    創作者介紹
    創作者 rbxfzpv3fn 的頭像
    rbxfzpv3fn

    購物狂

    rbxfzpv3fn 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()